Altın fiyatları yeni haftaya sakin bir tutumla başladı. ONS altın ve dolar kurunda yaşanan dalgalanma Altın fiyatlarına anında yansıyor. Yatırımcılar ise bu hafta altın fiyatlarını ne istikamette seyredeceğini merak ediyor. Pekala artık Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 12 Nisan Pazartesi canlı aktüel altın fiyatları…
12 Nisan 2021 İstanbul Kapalı Çarşı’da alınıp satılan altın cinslerinin fiyatları (TL) şöyle:
12 Nisan Pazartesi Altın Fiyatları |
Tıp | Alış Fiyat |
Satış Fiyatı |
Gram Altın | 457,54 TL | 458,51 TL |
Çeyrek Altın | 735,83 TL | 750,26 TL |
Yarım Altın | 1.470,66 TL | 1.500,52 TL |
Tam Altın | 2.940,36 TL | 2.970,28 TL |
14 Ayar Altın | 266,46 TL | 269,17 TL |
18 Ayar Altın | 342,33 TL | 346,81 TL |
22 Ayar Altın | 419,15 TL | 423,41 TL |
Cumhuriyet Altın | 3.024,18 TL | 3.055,95 TL |
Gramse Altın | 7.350,43 TL | 7.427,22 TL |
ONS Altın | 1.743,36 $ | 1.744,36 $ |
Haber7