Risk haritasında yüksek riskli vilayet sayısı 17’den 58’e yükselmesinin akabinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı yine ilan edildi. Türkiye’nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05:00 olarak her gün devam edecektir. İşte sokağa çıkma yasağı olan vilayetlerin tamamı…
Risk haritasına nazaran kırmızı olan vilayetlerde Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Alınan kararlar uygulanmaya başladı.
Hafta İçi Sokağa Çıkma Yasağı Saatleri
Daha evvelki genelgelerle risk kümelerine nazaran düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları tekrar düzenlendi. Buna nazaran, hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri ortasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.
Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Saatleri
Düşük ve orta risk kümesinde yer alan vilayetlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu üzere 21.00-05.00 saatleri ortasında uygulanacak.
Yüksek risk kümesinde yer alan vilayetlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri ortasıyla Cumartesi günü saat 21.00‘de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00‘de bitecek formda uygulanacak.
Çok yüksek risk kümesinde yer alan vilayetlerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00‘de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00‘de bitecek biçimde uygulanacak.
İstanbul | Edirne | Kırklareli | Tekirdağ | Çanakkale |
Balıkesir | Aydın | Antalya | Konya | Isparta |
Bursa | Muğla | Osmaniye | Kocaeli | Kayseri |
Kütahya | Adıyaman | Erzincan | Amasya | Ankara |
Mersin | Tokat | Samsun | Malatya | Çankırı |
Elazığ | Zonguldak | Gümüşhane | Giresun | Gaziantep |
Karabük | Nevşehir | Yalova | Kastamonu | Sinop |
Sivas | Iğdır | Yozgat | Bartın | Eskişehir |
Ordu | Sakarya | Çorum | Bilecek | İzmir |
Ardahan | Erzurum | Artvin | Trabzon | Bayburt |
Düzce | Bolu | Niğde | Kırıkkale | Karaman |
Aksaray | Rize |
Denizli | Burdur | Afyonkarahisar | Hatay |
Manisa | Adana | Tunceli | Kahramanmaraş |
Bingöl | Ağrı | Kars | Kırşehir |
Diyarbakır | Batman | Muş | Bitlis |
Şanlıurfa | Mardin | Siirt | Van |
Hakkari | Uşak |
Şırnak |
Haftalık olay sayısı 100 binde 10’un altındaki vilayetler “düşük”, 11-35 ortası “orta”, 36-100 ortası “yüksek”, 100’ün üstündeki vilayetler ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.
Vilayet İsmi | Sayı |
---|---|
Adana | 61,58 |
Adıyaman | 169,81 |
Afyon | 47,36 |
Ağrı | 41,46 |
Aksaray | 214,42 |
Amasya | 194,04 |
Ankara | 107,99 |
Antalya | 119,18 |
Ardahan | 86,31 |
Artvin | 113,86 |
Aydın | 69,07 |
Balıkesir | 288,16 |
Bartın | 76,89 |
Batman | 28,54 |
Bayburt | 74,47 |
Bilecik | 114,30 |
Bingöl | 47,56 |
Bitlis | 23,08 |
Bolu | 100,38 |
Burdur | 72,26 |
Bursa | 97,14 |
Çanakkale | 202,75 |
Çankırı | 122,64 |
Çorum | 138,65 |
Denizli | 49,38 |
Diyarbakır | 18,78 |
Düzce | 95,28 |
Edirne | 219,49 |
Elazığ | 80,11 |
Erzincan | 124,13 |
Erzurum | 72,40 |
Eskişehir | 116,56 |
Gaziantep | 87,33 |
Giresun | 356,35 |
Gümüşhane | 105,15 |
Hakkari | 15,69 |
Hatay | 61,77 |
Iğdır | 107,30 |
Isparta | 74,49 |
İstanbul | 251,12 |
İzmir | 111,41 |
Kahramanmaraş | 67,37 |
Karabük | 84,15 |
Karaman | 89,44 |
Kars | 30,53 |
Kastamonu | 197,41 |
Kayseri | 196,07 |
Kırıkkale | 73,91 |
Kırklareli | 155,09 |
Kırşehir | 61,31 |
Kilis | 258,42 |
Kocaeli | 176,39 |
Konya | 252,18 |
Kütahya | 111,33 |
Malatya | 140,54 |
Manisa | 64,66 |
Mardin | 17,08 |
Mersin | 80,70 |
Muğla | 92,33 |
Muş | 21,16 |
Nevşehir | 79,35 |
Niğde | 104,40 |
Ordu | 258,87 |
Osmaniye | 198,52 |
Rize | 202,41 |
Sakarya | 124,49 |
Samsun | 508,97 |
Siirt | 14,20 |
Sinop | 309,06 |
Sivas | 55,83 |
Şanlıurfa | 18,30 |
Şırnak | 8,18 |
Tekirdağ | 168,26 |
Tokat | 248,72 |
Trabzon | 246,95 |
Tunceli | 63,52 |
Uşak | 19,49 |
Van | 27,41 |
Yalova | 275,31 |
Yozgat | 92,82 |
Zonguldak | 81,02 |
Haber7