Minimum fiyata gelen artırımın akabinde gözler öğretmen maaşlarına çevrilmişti. Binlerce öğretmen yeni yıl ile birlikte maaşlarına yapılacak artırım oranlarını bekliyordu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisi ile birlikte 2021 yılının birinci 6 aylık vakit diliminde Ocak-Temmuz aylarında geçerli olan öğretmen maaşları belirli oldu. En düşük öğretmen maaşı (9/1) 4 bin 792 TL olurken en yüksek öğretmen maaşı ise (1/4) Ocak ayında 5.459 TL olacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bilgilere nazaran enflasyon Aralık ayında yüzde 1,25 artarken yıllık bazda ize 14,60 oldu. Memur maaşlarına yapılacak artırım oranı bu sayılarla 7,36 olurken SSK ve Bağkur emekli artırımı 8,36 oldu. Pekala 2021 ocak ayı öğretmen maaşı ne kadar oldu? İşte kademe kademe öğretmen maaşı artırım tablosu…
Aralık ayı enflasyon sayılarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasıyla memur maaşlarına Ocak ayında yapılacak artırım oranı belirli oldu. Aralık 2020’de enflasyon yüzde 1,24 artarken, yıllık bazda 14,60 oldu. Bu açıklanan datalar ile birlikte öğretmen maaşlarına yüzde 7.36, oranında artırım yapılacak. İşte 2021 öğretmen maaşları tablosu;
Kıdem Yılı | Derece/Kademe | Aylık Net Maaş (2021) |
1/4 | 25 ve + | 5.459,73 TL |
1/4 | 24 | 5.457,33 TL |
1/3 | 23 | 5.450,12 TL |
1/2 | 22 | 5.440,51 TL |
1/1 | 21 | 5.430,91 TL |
2/3 | 20 | 5.325,80 TL |
2/2 | 19 | 5.316,78 TL |
2/1 | 18 | 5.307,77 TL |
3/3 | 17 | 5.161,41 TL |
3/2 | 16 | 5.153,59 TL |
3/1 | 15 | 5.145,78 TL |
4/3 | 14 | 5.079,11 TL |
4/2 | 13 | 5.074,91 TL |
4/1 | 12 | 5.068,30 TL |
5/3 | 11 | 4.901,67 TL |
5/2 | 10 | 4.895,66 TL |
5/1 | 9 | 4.889,67 TL |
6/3 | 8 | 4.872,25 TL |
6/2 | 7 | 4.866,84 TL |
6/1 | 6 | 4.861,43 TL |
7/3 | 5 | 4.820,60 TL |
7/2 | 4 | 4.815,79 TL |
7/1 | 3 | 4.811,59 TL |
8/1 | 3 | 4.801,37 TL |
9/3 | 2 | 4.797,17 TL |
9/2 | 1 | 4.792,96 TL |
9/1 – 9/2 – 9/3 | 1 – 2 – 3 | TAKIM YOK |
Hesaplamalar, %15 vergi dilimine nazaran yapılmıştır.
Hesaplamalar bekar öğretmen üzerinden yapılmıştır.
Hesaplamalarda BES, sendika, İLKSAN kesintisi ve toplu kontrat ikramiyesi yoktur.
Hesaplamalarda 1-14 Ocak tarihlerini kapsayan maaş farkı yoktur.
Kontratlı öğretmen istihdamından ötürü bakanlık takımlarında 9/1, 9/2 ve 9/3 öğretmen olmadığı için hesaplama yapılmamıştır.
2021 AGİ TABLOSU AÇIKLANDI!
Minimum fiyat 2021 yılında BRÜT 3577 TL olurken NET TABAN ÜCRET 2.825 TL OLDU. Bu orana nazaran 2021 AGİ artırım oranları şu formda belirlendi.
AGİ HESAPLAMA TABLOSU | 2020 AGİ | 2021 AGİ |
Bekar | 220,73 TL | 268,31 TL |
Evli eşi çalışmayan | 264,87 TL | 321,97 TL |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 297,98 TL | 362,22 TL |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 331,09 TL | 402,47 TL |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 375,23 TL | 456,12 TL |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 375,23 TL | 456,12 TL |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 375,23 TL | 456,12 TL |
Evli eşi çalışan | 220,73 TL | 268,31 TL |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 253,83 TL | 308,55 TL |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 286,94 TL | 348,80 TL |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 331,09 TL | 402,47 TL |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 353,16 TL | 429,30 TL |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 375,23 TL | 456,12 TL |
Haber7