Ekonomi
Altın fiyatları kaç TL oldu? 10 Nisan Çeyrek altın Gram altın alış satış fiyatı

Altın fiyatlarında üst taraflı hareketlilik sürüyor. Dolar kurunu ek olarak ONS altın fiyatında yaşanan yükseliş Altın fiyatlarının gün içerisinde süratli bir biçimde yükselmesine neden oldu. Pekala artık Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Nisan Cumartesi canlı yeni altın fiyatları…
10 Nisan 2021 İstanbul Kapalı Çarşı’da alınıp satılan altın çeşitlerinin fiyatları (TL) şöyle:
10 Nisan Cumartesi Altın Fiyatları |
Çeşit | Alış Fiyat | Satış Fiyatı |
Gram Altın | 457,54 TL | 458,51 TL |
Çeyrek Altın | 735,83 TL | 750,26 TL |
Yarım Altın | 1.470,66 TL | 1.500,52 TL |
Tam Altın | 2.940,36 TL | 2.970,28 TL |
14 Ayar Altın | 266,46 TL | 269,17 TL |
18 Ayar Altın | 342,33 TL | 346,81 TL |
22 Ayar Altın | 419,15 TL | 423,41 TL |
Cumhuriyet Altın | 3.024,18 TL | 3.055,95 TL |
Gramse Altın | 7.350,43 TL | 7.427,22 TL |
ONS Altın | 1.743,36 $ | 1.744,36 $ |
Haber7